Espectrocolorímetros
Lovibond PFXi 195
Serie PFXi 195 con 9 modelos diferentes
Para aplicaciones en aceites, grasas comestibles, aceites de petróleo, ceras, soluciones azucaradas, jarabes y miel, productos químicos, revestimientos, productos farmacéuticos y cosméticos, alimentos, bebidas, productos para el hogar, plásticos, cervezas, maltas y caramelos, productos médicos y clínicos, aguas y aguas residuales.
Son Instrumentos automáticos, fáciles de usar. No existe la necesidad de crear curvas de calibración debido a que ya se encuentran establecidas en el instrumento. Su pantalla LCD grande y clara, permite desplegar los gráficos y datos en distintos idiomas y tiene un menú sencillo que guía al usuario a través de los parámetros de operación; la medición se inicia al oprimir un solo botón.
La exactitud, repetibilidad y reproducibilidad de los datos medidos por el instrumento, permiten especificaciones de color más estrictas y una mayor consistencia, dando a las empresas la confianza necesaria para tomar decisiones de alto valor en los envíos y operaciones de refinación.
- Escala
- Aplicación
| ESCALA | INSTRUMENTO PFXi (Modelos) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/1 | 195/2 | 195/3 | 195/4 | 195/5 | 195/6 | 195/7 | 195/8 | 195/9 | ||
| CIE L*a*b | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Coordenadas cromaticidad xyY |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Valores triestímulo XYZ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Densidad óptica (absorbancia) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Guía sobre la longitud de la trayectoria por escala de colores | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Diferencia del color Delta E* | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Datos espectrales | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Color de Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM D1209) & (ASTM D5386) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Color de Gardner | ■ | ■ | ||||||||
| Escala de la serie 52 (marrones) | ■ | ■ | ||||||||
| Hunter Lab | ■ | ■ | ||||||||
| CIELAB (L*C*h) | ■ | |||||||||
| Color de yodo (DIN 6162) | ■ | |||||||||
| Color del FAC (AOCS Cc13a-43) | ■ | |||||||||
| Color de la ASBC | ■ | |||||||||
| Color de la ASTM (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196) | ■ | |||||||||
| Color Saybolt (ASTM D 156, ASTM 6045) | ■ | |||||||||
| EBC (European Brewing Convention) | ■ | |||||||||
| Color de European Pharmacopoeia (EP) | ■ | |||||||||
| Unidades de color Hess-Ives (DGK F050.2) | ■ | |||||||||
| Color Klett (filtro azul KS-42) (AOCS Dd 5) | ■ | |||||||||
| Índice de color de ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9) | ■ | |||||||||
| Color de la miel (equivalentes Pfund) | ■ | |||||||||
| Índice de amarillez (ASTM E 313) | ■ | |||||||||
| Ensayo de lavado con ácido (ASTM D848) | ■ | |||||||||
| Color de ADMI (métodos estándar americanos 2120 E) | ■ | |||||||||
| APLICACIONES | INSTRUMENTO PFXi (Modelos) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/1 | 195/2 | 195/3 | 195/4 | 195/5 | 195/6 | 195/7 | 195/8 | 195/9 | ||
| ACEITES | ■ | ■ | ||||||||
| GRASAS COMESTIBLES | ■ | ■ | ||||||||
| ACEITES DE PETRÓLEO | ■ | ■ | ■ | |||||||
| CERAS | ■ | ■ | ■ | |||||||
| SOLUCIONES DE AZÚCAR, JARABES Y MIEL | ■ | ■ | ||||||||
| PRODUCTOS QUÍMICOS | ■ | ■ | ■ | |||||||
| REVESTIMIENTOS | ■ | ■ | ||||||||
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS | ■ | ■ | ||||||||
| ALIMENTOS | ■ | ■ | ■ | |||||||
| BEBIDAS | ■ | ■ | ■ | |||||||
| PRODUCTOS PARA EL HOGAR | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| PLÁSTICOS | ■ | |||||||||
| CERVEZAS, MALTAS Y CARAMELOS | ■ | ■ | ||||||||
| PRODUCTOS MÉDICOS Y CLÍNICOS | ■ | ■ | ||||||||
| AGUAS Y AGUAS RESIDUALES | ■ | |||||||||
- Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.
- Bahía de Bilbao 114-A, Col. Paseos de la Castellana, C.P. 37549 León, Guanajuato, México
- Tel. (477) 711 91 26
- contacto@isasalatam.com