SISTEMA Comparador 2000
El SISTEMA Comparador 2000 se basa en un versátil diseño de comparación visual de 2 campos con una unidad de iluminación opcional que garantiza las condiciones para corrección de color y análisis colorimétrico, es un sistema de medición básico y fácil de usar que compara el color de la muestra directamente con el color del vidrio de un disco. Basta con girar el disco para obtener el resultado más próximo a la escala. El color de la muestra es visualmente emparejado en el instrumento de medición contra filtros de vidrio coloreado.
- Comparación visual rápida, económica y portátil
- Visión de dos campos para resultados precisos
- Capacidad para garantizar condiciones de iluminación constantes
ESCALAS DE COLOR | SISTEMA COMPARADOR 2000 (MODELOS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF325 | AF327 | AF328 | AF329 | AF330 | AF331 | AF332 | AF333 | AF334 | AF335 | |
Color de Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM D1209) & (ASTM D5386) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Platino-cobalto/Hazen/ APHA Intervalo 10 a 250 mg Pt/l | ■ | ■ | ||||||||
Platino-cobalto/Hazen/ APHA Intervalo 0 a 70 mg Pt/l | ■ | ■ | ||||||||
EBC (European Brewing Convention) | ■ | ■ | ||||||||
Color de la International Fruit Juice Union (IFU) | ■ | |||||||||
Color de European Pharmacopeia (EP) | ■ | |||||||||
Color de yodo (DIN 6162) | ■ | |||||||||
Color de Gardner | ■ | |||||||||
Color de US Pharmacopeia (USP) | ■ |
APLICACIÓN | SISTEMA COMPARADOR 2000 (MODELOS) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF325 | AF327 | AF328 | AF329 | AF330 | AF331 | AF332 | AF333 | AF334 | AF335 | |
Agua | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Aceites | ||||||||||
Productos químicos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Aceites de petróleo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Aceites y grasas comestibles | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Ceras | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Aguas residuales | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Cervezas maltas y caramelos | ■ | |||||||||
Alimentos y bebidas | ■ | |||||||||
Productos médicos y clínicos | ■ | ■ | ||||||||
Productos farmacéuticos y cosméticos | ■ | ■ | ■ |
Aplicaciones
Kit de ensayo de colinesterasa AF267 | Productos médicos y clínicos | Actividad de la colinesterasa | |
AF347 para impurezas orgánicas en agregados finos (ASTM C40) | Impurezas orgánicas en agregados finos | ||
AF353 para contenido de hemoglobina en sangre (20 – 130%) | Productos médicos y clínicos | Contenido de hemoglobina en sangre | |
AF508 para contenido insoluble de aceite de motor diésel, 0,2 | Aceites de petróleo y ceras | Sustancias carbonizables (insolubles) | |
AF509C para combustible diésel marino de tipo F76 | Aceites de petróleo y ceras | Color de la ASTM (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196) | |
AF626 para aceites marcados, ensayo de almacén | Aceites de petróleo y ceras | ||
Kit de ensayo de resazurina AF706 | Alimentos y bebidas | Ensayo de la resazurina para la calidad de la leche | |
Euromarker en diésel limpio, control en carretera | Aceites de petróleo y ceras | Euromarker | |
Quinizarina en aceites marcados, control en carretera, 10 – 100 | Aceites de petróleo y ceras | Quinizarina (aceites marcados) | |
AF 324 Maple Syrup Disc (IMSI) | Alimentos y bebidas Soluciones de azúcar, siropes y miel | Sirope de arce | |
Unidades de Pt-Co/Hazen/APHA AF325 | Productos químicos Aceites y grasas comestibles Aceites de petróleo y ceras Agua y aguas residuales | Color de Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM D1209) & (ASTM D5386) | |
Kit AF327 para color Pt-Co/Hazen/APHA, gama baja, de 0 a 70 m | Productos químicos Aceites y grasas comestibles Aceites de petróleo y ceras Agua y aguas residuales | Color de Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM D1209) & (ASTM D5386) | |
Unidades de Pt-Co/Hazen/APHA AF328 | Productos químicos Aceites y grasas comestibles Aceites de petróleo y ceras Agua y aguas residuales | Color de Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM D1209) & (ASTM D5386) | |
Kit AF329 para unidades de Pt-Co/Hazen/APHA | Productos químicos Aceites y grasas comestibles Aceites de petróleo y ceras Agua y aguas residuales | Color de Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM D1209) & (ASTM D5386) | |
AF330 para escala de colores de la EBC | Cervezas, maltas y caramelos | EBC (European Brewing Convention) | |
AF331 para la escala de colores de la IFU | Alimentos y bebidas | Color de la International Fruit Juice Union (IFU) | |
AF332 para escala de colores de EP (método Ph Eur 2.2.2) | Productos médicos y clínicos Productos farmacéuticos y cosméticos | Color de European Pharmacopoeia (EP) | |
Escala de colores del yodo AF333 (DIN 6162) | Productos químicos Aceites y grasas comestibles | Color de yodo (DIN 6162) | |
AF334 | Aceites y grasas comestibles Aceites de petróleo y ceras | Color de Gardner | |
AF335 para la escala de colores de USP | Productos médicos y clínicos Productos farmacéuticos y cosméticos | Color de US Pharmacopoeia |
- Instrumentación y Servicios Analíticos, S.A. de C.V.
- Bahía de Bilbao 114 A Col. Paseos de la Castellana C.P. 37549 León, Guanajuato México
- Tel. (477) 711 91 26
- contacto@isasalatam.com